|
EconStor >
Universität Duisburg-Essen (UDE) >
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Campus Essen, Universität Duisburg-Essen >
IBES Diskussionsbeiträge, Universität Duisburg-Essen >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10419/32112
|
| | |
Full metadata record
| DC Field | | Value | | Language |
| dc.contributor.author | | von der Lippe, Peter | | en_US |
| dc.date.accessioned | | 2007-12-12 | | en_US |
| dc.date.accessioned | | 2010-05-14T11:58:44Z | | - |
| dc.date.available | | 2010-05-14T11:58:44Z | | - |
| dc.date.issued | | 2007 | | en_US |
| dc.identifier.uri | | http://hdl.handle.net/10419/32112 | | - |
| dc.language.iso | | ger | | en_US |
| dc.publisher | | Univ. Duisburg-Essen, Standort Essen, Fachbereich Wirtschaftswiss. Essen | | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | | Diskussionsbeiträge aus dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Universität Duisburg-Essen, Standort Essen 163 | | en_US |
| dc.subject.ddc | | 330 | | en_US |
| dc.subject.stw | | Kaufkraft | | en_US |
| dc.subject.stw | | Lebenshaltungsindex | | en_US |
| dc.subject.stw | | Statistische Methode | | en_US |
| dc.subject.stw | | Bayern | | en_US |
| dc.title | | Bemerkungen zur Studie "Die reale Kaufkraft in Bayern 2002": statistisch-methodische Analyse einer Studie vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie, München, Juli 2003 | | en_US |
| dc.type | | Working Paper | | en_US |
| dc.identifier.ppn | | 551495006 | | en_US |
| dc.rights | | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | | - |
| Appears in Collections: | | IBES Diskussionsbeiträge, Universität Duisburg-Essen
|
| Files in This Item:
| |
|
| No. of Downloads:
| |
| last Month |
last 3 Month |
total |
|
|
|
|
|
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|