|
EconStor >
Technische Universität Darmstadt >
Institut für Volkswirtschaftslehre, Technische Universität Darmstadt >
Darmstadt Discussion Papers in Economics, Inst. f. VWL, TU Darmstadt >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10419/32072
|
| | |
| Title: | | Eine panelökonometrische Überprüfung der ökonomischen Theorie der Kriminalität mit deutschen Bundesländerdaten  |
| Authors: | | Spengler, Hannes |
| Issue Date: | | 2005 |
| Series/Report no.: | | Darmstadt discussion papers in economics 150 |
| Abstract: | | Gemäß der klassischen ökonomischen Theorie der Kriminalität sollte ein Anstieg der erwarteten Strafe (also des Produktes aus Strafwahrscheinlichkeit und Strafmaß) eine Reduktion der Kriminalität bewirken. In der empirischen Analyse gestaltet sich ein Test dieser überschaubar anmutenden Hypothese als äußerst komplex. Kriminalität gliedert sich in eine Vielzahl von Deliktgruppen und die Operationalisierung von Strafwahrscheinlichkeit durchläuft im rechtsstaatlichen System die Handlungen und Entscheidungen der Institutionen Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht und variiert in den Zahlen zu Aufklärungs-, Anklage- und Verurteilungsquoten sowie in Entscheidungen über Geld-, Haft- und Bewährungs- oder Jugendstrafen. Üblicherweise wird in der empirischen Kriminalitätsforschung nur ein Bruchteil dieser Zusammenhänge gleichzeitig berücksichtigt. Den Autoren der Studie ist es gelungen, dieses Defizit zu überwinden und eine entsprechend umfassende, mit Bundesländerdaten des Zeitraums 19772001 der Polizeilichen Kriminalstatistik und der Strafverfolgungsstatistik aufgebaute Datenbank (RegKrimDA) zu erstellen. In der vorliegenden Arbeit werden die Daten und ihre Nutzbarkeit anhand deskriptiver Beschreibungen und einer panelökonometrischen Untersuchung der Wirkung des deutschen Strafverfolgungssystems auf das Kriminalitätsaufkommen in sechs wichtigen Deliktgruppen vorgestellt. Die Ergebnisse liefern deutliche Anzeichen für die Wirksamkeit von Abschreckung. Als wichtigster kriminalitätsreduzierender Faktor erweist sich die Verurteilungswahrscheinlichkeit von Tatverdächtigen. Eine konsequentere Verurteilung von prinzipiell anklagefähigen Tatverdächtigen, deren Ermittlungsverfahren in den letzten Jahren immer häufiger von den Staatsanwaltschaften eingestellt werden, könnte daher - entgegen der Auffassung weiter Teile der deutschen Kriminologie - sinnvoll sein. In einem Forschungsausblick wird aufgezeigt, wie die Datenbank unter Nutzung entsprechender Methoden und Erweiterungen im Rahmen von Kosten- Nutzen-Analysen der deutschen Kriminalpolitik eingesetzt werden könnte. |
| Subjects: | | Empirische Kriminalitätsforschung Ökonometrie Ökonomische Theorie der Kriminalität Strafe Strafverfolgung Generalprävention Abschreckung Diversion Paneldaten Integration IV-Schätzung Nickel Bias Ratio Bias Kosten der Kriminalität Kosten- Nutzen-Analyse Kriminalprävention |
| JEL: | | K42 K14 H73 |
| Document Type: | | Working Paper |
| Appears in Collections: | | Darmstadt Discussion Papers in Economics, Inst. f. VWL, TU Darmstadt
|
| |
| | |
Download bibliographical data as:
BibTeX
|
| |
Share on:http://hdl.handle.net/10419/32072
|
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|