|
EconStor >
Fachhochschule Düsseldorf >
Fachbereich Wirtschaft, Fachhochschule Düsseldorf >
Düsseldorf Working Papers in Applied Management and Economics, Fachhochschule Düsseldorf > >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10419/30802
|
| | |
| Title: | | Compliance der Compliance: Elektronische Analyseverfahren personenbezogener Daten zur Prävention und Aufdeckung geschäftsschädigender Handlungen in Unternehmen. Diskurs aus Anlass des sogenannten Datenskandals der Deutsche Bahn AG  |
| Authors: | | Albers, Felicitas G. |
| Issue Date: | | 2009 |
| Series/Report no.: | | Düsseldorf working papers in applied management and economics 6 |
| Abstract: | | Im Rahmen einer umfassenden betrieblichen Compliance, also der Gewährleistung einer gesetzestreuen und regelkonformen, ordnungsgemäßen Unternehmensführung, ist durch geeignete Kontrollen sicher zu stellen, dass Gesetzesverstöße und regelwidriges Verhalten im Unternehmen sowie aus ihnen resultierende Schäden vermieden werden. Dabei kommen IT-gestützte Verfahren zum Einsatz, die ihrerseits den Anforderungen der Compliance, insbesondere hinsichtlich Datenschutz- und Mitbestimmungsrecht, genügen müssen. Die Abhandlung versteht sich als Diskussionsbeitrag im Zusammenhang mit dem sogenannten Datenskandal der Deutsche Bahn AG 2009 und seiner Erörterung in der deutschen Öffentlichkeit. |
| Abstract (Translated): | | Within the framework of an effective and efficient compliance audit, the corporate governance is responsible for protection against fraud. Computer assisted analytic procedures, such as data screening, data mining and so on, have to meet the standards of data protection and workers co-determination. The paper considers the so-called data scandal of Deutsche Bahn AG in 2009 and its perception by the German public. |
| Subjects: | | Pesonenbezogene Daten Deutsche Bahn AG Compliance Datenschutz business intelligence digital analysis digital rights forensic accounting fraud compliance audit |
| Persistent Identifier of the first edition: | | urn:nbn:de:hbz:due62-opus-5083 |
| Document Type: | | Working Paper |
| Appears in Collections: | | Düsseldorf Working Papers in Applied Management and Economics, Fachhochschule Düsseldorf >
|
| |
| | |
Download bibliographical data as:
BibTeX
|
| |
Share on:http://hdl.handle.net/10419/30802
|
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|