|
EconStor >
Universität Potsdam >
Lehrstuhl Finanzwissenschaft, Universität Potsdam >
Finanzwissenschaftliche Diskussionsbeiträge, Universität Potsdam >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10419/30774
|
| | |
Full metadata record
| DC Field | | Value | | Language |
| dc.contributor.author | | Bork, Christhart | | en_US |
| dc.contributor.author | | Petersen, Hans-Georg | | en_US |
| dc.date.accessioned | | 2009-06-24 | | en_US |
| dc.date.accessioned | | 2010-05-14T08:31:40Z | | - |
| dc.date.available | | 2010-05-14T08:31:40Z | | - |
| dc.date.issued | | 1998 | | en_US |
| dc.identifier.pi | | urn:nbn:de:kobv:517-opus-8572 | | en_US |
| dc.identifier.uri | | http://hdl.handle.net/10419/30774 | | - |
| dc.description.abstract | | Steuer- und Transferpolitische Simulationsmodelle zur Analyse der Aufkommensund Verteilungswirkungen von Reformprozessen erfordern mindestens einen Datensatz, der die in der Bundesrepublik Deutschland existierende Einkommensverteilung befriedigend widerspiegelt. Die amtliche Statistik stellt eine Vielzahl von Daten zur Einkommenssituation in der Bundesrepublik Deutschland bereit, wobei in einigen Statistiken lediglich bestimmte Bevölkerungsgruppen betrachtet werden. Euler weist auf drei Quellen hin, die die Einkommensverteilung vergleichsweise umfassend darstellen: die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, die Einkommensteuerstatistik und die Einkommens- und Verbrauchsstichproben. | | en_US |
| dc.language.iso | | ger | | en_US |
| dc.publisher | | Univ., Wirtschafts- und Sozialwiss. Fak. Potsdam | | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | | Finanzwissenschaftliche Diskussionsbeiträge 20 | | en_US |
| dc.subject.ddc | | 330 | | en_US |
| dc.title | | Ein Vergleich möglicher Datensätze zur Eignung für steuerpolitische Simulationsrechnungen | | en_US |
| dc.type | | Working Paper | | en_US |
| dc.identifier.ppn | | 521747031 | | en_US |
| dc.rights | | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | | - |
| Appears in Collections: | | Finanzwissenschaftliche Diskussionsbeiträge, Universität Potsdam
|
| Files in This Item:
| |
|
| No. of Downloads:
| |
| last Month |
last 3 Month |
total |
|
|
|
|
|
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|