|
EconStor >
Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) >
ZEW Discussion Papers >
Bitte verwenden Sie diese Zeichenkette um diese Publikation zu zitieren oder auf sie als Internetquelle zu verweisen:
http://hdl.handle.net/10419/30153
|
| Titel: | Are we spending too many years in school? Causal evidence of the impact of shortening secondary school duration |
| Autoren: | Büttner, Bettina Thomsen, Stephan L. |
| Datum: | 2010 |
| Verleger: | ZEW, Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung Mannheim |
| Reihe/Nr.: | ZEW Discussion Papers 10-011 |
| Zusammenfassung: | This paper analyzes the impact of shortening the duration of secondary schooling on the accumulation of human capital. In 2003, an educational policy reform was enacted in Saxony-Anhalt, a German state, providing a natural experimental setting. The thirteenth year of schooling was eliminated for those students currently attending the ninth grade. Tenth grade students were unaffected. The academic curriculum remained almost unaltered. Using primary data from the double cohort of Abitur graduates in 2007, significant negative effects were discovered for both genders in mathematics and for females only in English. The effects on literature were not statistically significant. |
| Erscheint in der Sammlung: | ZEW Discussion Papers
|
Dateien, die zu dieser Publikation gehören:
|
Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.
|