|
EconStor >
Institut für Weltwirtschaft (IfW), Kiel >
Kieler Arbeitspapiere, IfW >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10419/3007
|
| | |
Full metadata record
| DC Field | | Value | | Language |
| dc.contributor.author | | Siebert, Horst | | en_US |
| dc.date.accessioned | | 2009-01-28T14:16:30Z | | - |
| dc.date.available | | 2009-01-28T14:16:30Z | | - |
| dc.date.issued | | 2003 | | en_US |
| dc.identifier.uri | | http://hdl.handle.net/10419/3007 | | - |
| dc.description.abstract | | The paper analyzes why Germany experiences the high and sticky unemployment. It looks at wage policy and proposes a new approach to measure productivity growth when unemployment increases. It studies the position of trade unions and the institutional set-up of the labor market. It looks at the role of the reservation wage for the lower segment of the labor market and discusses the impact of contributions to social security on the demand for labor. | | en_US |
| dc.language.iso | | eng | | en_US |
| dc.publisher | | Kiel Institute for the World Economy (IfW) Kiel | | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | | Kiel Working Papers 1169 | | - |
| dc.subject.jel | | J0 | | en_US |
| dc.subject.jel | | I3 | | en_US |
| dc.subject.ddc | | 330 | | - |
| dc.subject.keyword | | Unemployment | | en_US |
| dc.subject.keyword | | Institutional arrangement | | - |
| dc.subject.keyword | | Reservation wage | | - |
| dc.subject.keyword | | Social security | | - |
| dc.subject.stw | | Arbeitslosigkeit | | en_US |
| dc.subject.stw | | Lohnpolitik | | en_US |
| dc.subject.stw | | Arbeitsproduktivität | | en_US |
| dc.subject.stw | | Lohnstruktur | | en_US |
| dc.subject.stw | | Gewerkschaftlicher Organisationsgrad | | en_US |
| dc.subject.stw | | Tarifpolitik | | en_US |
| dc.subject.stw | | Anspruchslohn | | en_US |
| dc.subject.stw | | Arbeitsmarktflexibilisierung | | en_US |
| dc.subject.stw | | Deutschland | | en_US |
| dc.title | | The failure of the German labor market | | en_US |
| dc.type | | Working Paper | | en_US |
| dc.identifier.ppn | | 366885847 | | en_US |
| dc.description.abstracttrans | | Der Beitrag analysiert, warum die Arbeitslosigkeit in Deutschland so hoch ist. Er diskutiert die Rolle der Lohnpolitik und schlägt eine neue Methode vor, das Produktivitätswachstum bei zunehmender Arbeitslosigkeit zu messen. Die Machtposition der Gewerkschaften und das institutionelle Regelwerk für Arbeit werden erörtert. Ferner wird die Bedeutung des ?Reservation Wage" für das untere Segment des Arbeitsmarktes und der Beiträge zur Sozialversicherung für die Nachfrage nach Arbeitskräften behandelt. | | en_US |
| dc.rights | | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | | - |
| Appears in Collections: | | Publikationen von Forscherinnen und Forschern des IfW Economists Online Kieler Arbeitspapiere, IfW
|
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|