|
EconStor >
Institut für Weltwirtschaft (IfW) >
Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal - Journal Articles >
Bitte verwenden Sie diese Zeichenkette um diese Publikation zu zitieren oder auf sie als Internetquelle zu verweisen:
http://hdl.handle.net/10419/30072
|
| Titel: | Disclosure requirements, the release of new information and market efficiency: new insights from agent-based models |
| Autoren: | Hermsen, Oliver Witte, Björn-Christopher Westerhoff, Frank |
| Datum: | 2010 |
| Verleger: | Kiel Inst. for the World Economy Kiel |
| Quellenangabe: | [Journal:] Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal [Issue:] 2010-7 [Pages:] 1-26 [Volume:] 4 [URL:] http://www.economics-ejournal.org/economics/journalarticles/2010-7 |
| Reihe/Nr.: | Economics 2010-7 |
| Zusammenfassung: | We explore how disclosure requirements that regulate the release of new information may affect the dynamics of financial markets. Our analysis is based on three agent-based financial market models that are able to produce realistic financial market dynamics. We discover that the average deviation between market prices and fundamental values increases if new information is released with a delay, while the average price volatility is virtually unaffected by such regulations. Interestingly, the tails of the distribution of returns become fatter if fundamental data is released less continuously, indicating an increase in financial market risk. |
| URL der Erstveröffentlichung: | http://www.economics-ejournal.org/economics/journalarticles/2010-7 |
| Erscheint in der Sammlung: | Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal - Journal Articles
|
Dateien, die zu dieser Publikation gehören:
|
Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.
|