|
EconStor >
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) >
DIW-Diskussionspapiere >
Bitte verwenden Sie diese Zeichenkette um diese Publikation zu zitieren oder auf sie als Internetquelle zu verweisen:
http://hdl.handle.net/10419/29828
|
| Titel: | Research efficiency in manufacturing: an application of DEA at the industry level |
| Autoren: | Schmidt-Ehmcke, Jens Zloczysti, Petra |
| Datum: | 2009 |
| Verleger: | DIW Berlin |
| Reihe/Nr.: | Discussion papers // German Institute for Economic Research 884 |
| Zusammenfassung: | This paper analyzes research efficiency at the industry level in manufacturing for 13 European member and four nonmember countries during 2000 and 2004. A unique dataset was compiled that matches patent applications at the European Patent Office (EPO) to industry-specific R&D inputs from EU KLEMS. We find that Germany, the United States, and Denmark have the highest efficiency scores on average in total manufacturing. The main industries that are at the technology frontier are those involved in electrical and optical equipment and machinery. Separate frontier estimations for these industries, conducted without the constraint of a constant technology frontier, provide additional support for our results. |
| Erscheint in der Sammlung: | DIW-Diskussionspapiere
|
Dateien, die zu dieser Publikation gehören:
|
Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.
|