|
EconStor >
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) >
DIW-Diskussionspapiere >
Bitte verwenden Sie diese Zeichenkette um diese Publikation zu zitieren oder auf sie als Internetquelle zu verweisen:
http://hdl.handle.net/10419/29826
|
| Titel: | A structural approach to estimating the effect of taxation on the labor market dynamics of older workers |
| Autoren: | Haan, Peter Prowse, Victoria |
| Datum: | 2009 |
| Verleger: | DIW Berlin |
| Reihe/Nr.: | Discussion papers // German Institute for Economic Research 877 |
| Zusammenfassung: | We estimate a dynamic structural life-cycle model of employment, non-employment and retirement that includes endogenous accumulation of human capital and intertemporal non- separabilities in preferences. Additionally, the model accounts for the effect of the tax and transfer system on work incentives. The structural parameter estimates are used to evaluate the effects of a tax reform targeted at low income individuals on employment behavior and retirement decisions. |
| Erscheint in der Sammlung: | DIW-Diskussionspapiere
|
Dateien, die zu dieser Publikation gehören:
|
Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.
|