|
EconStor >
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) >
DIW-Diskussionspapiere >
Bitte verwenden Sie diese Zeichenkette um diese Publikation zu zitieren oder auf sie als Internetquelle zu verweisen:
http://hdl.handle.net/10419/29825
|
| Titel: | Environmental damage and price taking behaviour by firms and consumers |
| Autoren: | Houba, Harold Kremers, Hans |
| Datum: | 2009 |
| Verleger: | DIW Berlin |
| Reihe/Nr.: | Discussion papers // German Institute for Economic Research 878 |
| Zusammenfassung: | Integrated assessment models lack a microeconomic foundation in modelling environmental damages to the economy. To overcome this, damage coefficients are incorporated in standard microeconomic models. Firms and consumers take both damages and prices as given. Demand, supply, profit and expenditure functions under damage coefficients are derived that allow easy implementation in applied economic models through appropriate price distortions related to such coefficients. For the consumer, Slutsky's equations are derived. The different speeds of equilibrium adjustment in economic and climate models is reconciled in the Recursive Equilibrium with Environmental Damages (REED). An exchange economy and Robinson Crusoe economy illustrate our approach. |
| Erscheint in der Sammlung: | DIW-Diskussionspapiere
|
Dateien, die zu dieser Publikation gehören:
|
Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.
|