|
EconStor >
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg >
Institut für Wirtschaftspolitik und Quantitative Wirtschaftsforschung (IWQW) >
IWQW Discussion Paper Series >
Bitte verwenden Sie diese Zeichenkette um diese Publikation zu zitieren oder auf sie als Internetquelle zu verweisen:
http://hdl.handle.net/10419/29701
|
| Titel: | Low-wage employment versus unemployment: which one provides better prospects for women? |
| Autoren: | Mosthaf, Alexander Schank, Thorsten Schnabel, Claus |
| Datum: | 2009 |
| Verleger: | Univ., Inst. für Wirtschaftspolitik und Quantitative Wirtschaftsforschung Erlangen |
| Reihe/Nr.: | IWQW discussion paper series 14/2009 |
| Zusammenfassung: | This study analyzes state dependence in low-wage employment of western German women using GSOEP data, 2000-2006. We estimate dynamic multinomial logit models with random effects and find that having a low-wage job increases the probability of being low-paid and decreases the chances of being high-paid in the future, in particular for low-paid women working part-time. However, concerning future wage prospects low-paid women are clearly better off than unemployed or inactive women. We argue that for women low-wage jobs can serve as stepping stones out of unemployment and are to be preferred to staying unemployed and waiting for a better job. |
| Erscheint in der Sammlung: | IWQW Discussion Paper Series
|
Dateien, die zu dieser Publikation gehören:
|
Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.
|