|
EconStor >
Technische Universität Ilmenau >
Institut für Volkswirtschaftslehre >
Diskussionspapiere des Instituts für Volkswirtschaftslehre >
Bitte verwenden Sie diese Zeichenkette um diese Publikation zu zitieren oder auf sie als Internetquelle zu verweisen:
http://hdl.handle.net/10419/29658
|
| Titel: | Das Glück und Unglück von Studierenden aus Ost- und Westdeutschland: Ergebnisse einer Befragung in Ilmenau, Bochum und Hamburg |
| Autoren: | Dewenter, Ralf Haucap, Justus Kuchinke, Björn A. |
| Datum: | 2009 |
| Verleger: | Techn. Univ., Inst. für Volkswirtschaftslehre Ilmenau |
| Reihe/Nr.: | Diskussionspapier // Technische Universität Ilmenau, Institut für Volkswirtschaftslehre 65 |
| Erscheint in der Sammlung: | Diskussionspapiere des Instituts für Volkswirtschaftslehre
|
Dateien, die zu dieser Publikation gehören:
|
Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.
|