|
EconStor >
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) >
Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie, Universität Erlangen-Nürnberg >
Diskussionspapiere des Lehrstuhls für Statistik und Ökonometrie, FAU Erlangen-Nürnberg >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10419/29574
|
| | |
Full metadata record
| DC Field | | Value | | Language |
| dc.contributor.author | | Grottke, Martin | | en_US |
| dc.date.accessioned | | 2009-11-18 | | en_US |
| dc.date.accessioned | | 2010-01-13T14:06:16Z | | - |
| dc.date.available | | 2010-01-13T14:06:16Z | | - |
| dc.date.issued | | 1998 | | en_US |
| dc.identifier.uri | | http://hdl.handle.net/10419/29574 | | - |
| dc.description.abstract | | Auf Tagesdaten mit der Methode der Kleinsten Quadrate geschätzte Betafaktoren des CAPM weisen bekanntlich eine starke zeitliche Instabilität auf, was ihre Brauchbarkeit für die kurzfristige Anlageentscheidung schmälert. Es soll deshalb untersucht werden, was die Ursachen dieser zeitlichen Instabilität sind, und ob es alternative Schätzverfahren gibt, die zu stabileren Betafaktoren führen. Als Ursache für die zeitliche Instabilität werden insbesondere Ausreißer in den Residuen vermutet. Alternative Schätzverfahren liefern die sog. robusten M- und GMSchätzer, die einen Schutz vor Ausreißern bieten. Da die Residuenverteilung zudem keine Normalverteilung sondern ausgesprochen leptokurtisch ist, versprechen diese zusätzlich eine größere asymptotische Effizienz als die KQ-Schätzung | | en_US |
| dc.language.iso | | ger | | en_US |
| dc.publisher | | Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Statistik und empirische Wirtschaftsforschung Nürnberg | | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | | Diskussionspapiere // Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie 20/1998 | | en_US |
| dc.subject.ddc | | 330 | | en_US |
| dc.title | | Untersuchung der Stabilität der Schätzung von Betafaktoren des CAPM - Ein Vergleich der KQ- mit robusten Methoden | | en_US |
| dc.type | | Working Paper | | en_US |
| dc.identifier.ppn | | 613021800 | | en_US |
| dc.rights | | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | | - |
| Appears in Collections: | | Diskussionspapiere des Lehrstuhls für Statistik und Ökonometrie, FAU Erlangen-Nürnberg
|
| Files in This Item:
| |
|
| No. of Downloads:
| |
| last Month |
last 3 Month |
total |
|
|
|
|
|
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|