|
EconStor >
Christian-Albrechts-Universität Kiel >
Department of Economics >
Economics working paper >
Bitte verwenden Sie diese Zeichenkette um diese Publikation zu zitieren oder auf sie als Internetquelle zu verweisen:
http://hdl.handle.net/10419/29540
|
| Titel: | Banks and early deposit withdrawals in a new Keynesian framework |
| Autoren: | Totzek, Alexander |
| Datum: | 2009 |
| Verleger: | Univ., Dep. of Economics Kiel |
| Reihe/Nr.: | Economics working paper / Christian-Albrechts-Universität Kiel, Department of Economics 2009,08 |
| Zusammenfassung: | When the current financial crisis has widened to a global economic crisis an urgent call for implementing financial markets and financial institutions in business cycle models emerged. By modelling commercial banks as a third type of economic agent, we are able to implement the feature of early deposit withdrawals in a New Keynesian model and to investigate the resulting implications for the real sector. The main results are that an extended withdrawal rate leads to persistent stagflationary effects which are dampened by reducing the refinancing costs of the banking sector and by increasing the loan rate stickiness. |
| Erscheint in der Sammlung: | Economics working paper
|
Dateien, die zu dieser Publikation gehören:
|
Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.
|