|
EconStor >
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) >
Lehrstuhl für Arbeitsmarkt- und Regionalpolitik >
Diskussionspapiere, Lst. f. Arbeitsmarkt- u. Regionalpolitik, FAU Erlangen-Nürnberg >
Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen:
http://hdl.handle.net/10419/28313
|
| | |
| Titel: | | Geringverdiener: wem und wie gelingt der Aufstieg?  |
| Autoren: | | Schank, Thorsten Schnabel, Claus Stephani, Jens |
| Datum: | | 2008 |
| Reihe/Nr.: | | Diskussionspapiere // Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Arbeitsmarkt- und Regionalpolitik 57 |
| Zusammenfassung: | | Using representative linked employer-employee data of the German Federal Employment Agency, this paper analyzes to which extent full-time employees who earned low wages (less than two-thirds of the median wage) in 1998/99 were able to earn higher wages in the following years, and which factors played a role in this context. It is shown that just one out of eight of these low-wage earners was able to earn wages above the low wage threshold in 2005. While younger and better qualified low-wage earners record a higher probability of getting higher wages, women are less successful. In addition, this probability shows a significant relationship with the size and the employment structure of the establish-ment. Moving from one establishment to another is an important instrument for leaving low-wage employment. |
| Schlagwörter: | | Geringverdiener Niedriglohnsektor Aufstiegsmobilität |
| JEL: | | J30 J60 |
| Erscheint in der Sammlung: | | Diskussionspapiere, Lst. f. Arbeitsmarkt- u. Regionalpolitik, FAU Erlangen-Nürnberg
|
| Datei(en):
| |
|
| Anz. Downloads:
| |
| letzter Monat |
letzte 3 Monate |
insgesamt |
|
|
|
|
|
Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.
|