|
EconStor >
Freie Universität Berlin >
Fachbereich Wirtschaftswissenschaft, Freie Universität Berlin >
Diskussionsbeiträge, FB Wirtschaftswissenschaft, FU Berlin >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10419/28053
|
| | |
Full metadata record
| DC Field | | Value | | Language |
| dc.contributor.author | | Ghosh, Amit | | en_US |
| dc.contributor.author | | Rendtel, Ulrich | | en_US |
| dc.date.accessioned | | 2007-09-05 | | en_US |
| dc.date.accessioned | | 2009-09-25T13:28:29Z | | - |
| dc.date.available | | 2009-09-25T13:28:29Z | | - |
| dc.date.issued | | 2007 | | en_US |
| dc.identifier.isbn | | 3938369558 | | en_US |
| dc.identifier.uri | | http://hdl.handle.net/10419/28053 | | - |
| dc.description.abstract | | Aus der statistischen Praxis ist der Computer heute nicht mehr wegzudenken. In der statistischen Lehre dagegen wird der PC häufig noch nicht adäquat genutzt. Dieser Artikel beschreibt Entwicklung, Einsatz und Evaluation eines PC gestützten Lehrkonzepts, das in der statistischen Grundausbildung am Fachbereich Wirtschaftswissenschaft der Freien Universität Berlin erstmals im Wintersemester 2004/05 eingesetzt wurde. | | en_US |
| dc.language.iso | | ger | | en_US |
| dc.publisher | | Freie Univ., Fachbereich Wirtschaftswiss. Berlin | | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | | Diskussionsbeiträge des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft der Freien Universität Berlin 2007/7 | | en_US |
| dc.subject.jel | | A22 | | en_US |
| dc.subject.ddc | | 330 | | en_US |
| dc.subject.keyword | | Statistiklabor | | en_US |
| dc.subject.keyword | | Blended-Learning | | en_US |
| dc.subject.keyword | | E-Learning | | en_US |
| dc.subject.keyword | | statistische Grundausbildung | | en_US |
| dc.subject.stw | | Computergestütztes Lernen | | en_US |
| dc.subject.stw | | Statistische Methodenlehre | | en_US |
| dc.subject.stw | | Deutschland | | en_US |
| dc.title | | Unterrichten und Prüfen mit dem Statistiklabor: ein Erfahrungsbericht | | en_US |
| dc.type | | Working Paper | | en_US |
| dc.identifier.ppn | | 541756826 | | en_US |
| dc.rights | | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | | - |
| dc.identifier.repec | | RePEc:zbw:fubsbe:20077 | | - |
| Appears in Collections: | | Diskussionsbeiträge, FB Wirtschaftswissenschaft, FU Berlin
|
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|