|
EconStor >
Frankfurt School of Finance and Management, Frankfurt a. M. >
Frankfurt School - Working Paper Series, Frankfurt School of Finance and Management >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10419/27836
|
| | |
| Title: | | Behavioral finance: eine Alternative zur vorherrschenden Kapitalmarkttheorie?  |
| Authors: | | Roßbach, Peter |
| Issue Date: | | 2001 |
| Series/Report no.: | | Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 31 |
| Abstract: | | Bei der Erklärung des Börsengeschehens ist die Psychologie einer der meistgenannten Begriffe. So weisen die Kurse teilweise ökonomisch kaum nachvollziehbare Schwankungen auf, und Studien gelangen zu dem Ergebnis, dass der Zusammenhang zwischen Kursen und Fundamentaldaten relativ gering ist.1 Ungeachtet der Aussagen der vorherrschenden Kapitalmarkttheorie investieren Banken und sonstige Investmenthäuser große Summen in Analyseabteilungen mit dem Ziel, durch entsprechende aktive Anlagestrategien die risikoäquivalenten Marktrenditen zu übertreffen. |
| Persistent Identifier of the first edition: | | urn:nbn:de:101:1-2008071655 |
| Document Type: | | Working Paper |
| Appears in Collections: | | Frankfurt School - Working Paper Series, Frankfurt School of Finance and Management
|
| Files in This Item:
| |
|
| No. of Downloads:
| |
| last Month |
last 3 Month |
total |
|
|
|
|
|
| |
| | |
Download bibliographical data as:
BibTeX
|
| |
Share on:http://hdl.handle.net/10419/27836
|
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|