|
EconStor >
Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim >
ZEW Discussion Papers >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10419/27627
|
| | |
Full metadata record
| DC Field | | Value | | Language |
| dc.contributor.author | | Schröder, Michael | | en_US |
| dc.contributor.author | | Gans, Julia | | en_US |
| dc.date.accessioned | | 2009-08-12T07:26:38Z | | - |
| dc.date.available | | 2009-08-12T07:26:38Z | | - |
| dc.date.issued | | 2009 | | en_US |
| dc.identifier.uri | | http://hdl.handle.net/10419/27627 | | - |
| dc.description.abstract | | Im Zusammenhang mit den neuen Basel-II-Regelungen, die die Kreditvergabe an Unternehmen verändern, wächst das Interesse besonders kleiner und mittlerer Unternehmen an hybriden Finanzierungsinstrumenten. Diese Finanzierungsform wird auch als Mezzanine-Finanzierung bezeichnet. Je nach Ausgestaltung weist sie mehr Eigenkapital- oder mehr Fremdkapitalcharakter auf. Auf Grund einer Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten bieten diese Finanzierungsinstrumente den Emittenten eine große Flexibilität bei der Kapitalbeschaffung. Sie stellen für Investoren, aufgrund der höheren Rendite von Mezzanine-Kapital, eine attraktive Anlageform dar, die in Konkurrenz tritt zu traditionellen Anlageinstrumenten. Jedoch ist bei der Handhabung der hybriden Instrumente eine Vielzahl betriebswirtschaftlicher, bilanzieller und rechtlicher Fragen zu beachten. | | en_US |
| dc.language.iso | | ger | | en_US |
| dc.publisher | | Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) Mannheim | | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | | ZEW Discussion Papers 09-009 | | en_US |
| dc.subject.jel | | G32 | | en_US |
| dc.subject.jel | | M40 | | en_US |
| dc.subject.ddc | | 330 | | en_US |
| dc.subject.keyword | | Hybride Finanzinstrumente | | en_US |
| dc.subject.keyword | | Mezzanine-Kapital | | en_US |
| dc.subject.keyword | | Bilanzierung | | en_US |
| dc.subject.stw | | Finanzderivat | | en_US |
| dc.subject.stw | | Mezzanine-Finanzierung | | en_US |
| dc.subject.stw | | Bilanzierung | | en_US |
| dc.subject.stw | | Bilanzrecht | | en_US |
| dc.subject.stw | | Deutschland | | en_US |
| dc.title | | Bilanzielle Behandlung von hybriden Finanzinstrumenten: Eine Übersicht | | en_US |
| dc.type | | Working Paper | | en_US |
| dc.identifier.ppn | | 593968387 | | en_US |
| dc.rights | | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | | - |
| Appears in Collections: | | Publikationen von Forscherinnen und Forschern des ZEW ZEW Discussion Papers
|
| Files in This Item:
| |
| File |
Description |
Size | Format |
| dp09009.pdf | | 124.13 kB | Adobe PDF |
|
| No. of Downloads:
| |
| last Month |
last 3 Month |
total |
|
|
|
|
|
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|