|
EconStor >
Technische Universität Bergakademie Freiberg >
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Technische Universität Bergakademie Freiberg >
Freiberger Arbeitspapiere, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Technische Universität Bergakademie Freiberg >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10419/27118
|
| | |
Full metadata record
| DC Field | | Value | | Language |
| dc.contributor.author | | Jacob, Dieter | | en_US |
| dc.contributor.author | | Neunzehn, Dirk | | en_US |
| dc.contributor.author | | Uhlig, Tilo | | en_US |
| dc.date.accessioned | | 2009-01-29 | | en_US |
| dc.date.accessioned | | 2009-08-06T11:41:20Z | | - |
| dc.date.available | | 2009-08-06T11:41:20Z | | - |
| dc.date.issued | | 2008 | | en_US |
| dc.identifier.uri | | http://hdl.handle.net/10419/27118 | | - |
| dc.description.abstract | | Stärker werdender Wettbewerb zwischen den Krankenhäusern stellt diese vor erhebliche wirtschaftliche Herausforderungen. Kostendruck und Sanierungsstau wegen veralteter baulicher Infrastruktur verschärfen die durch die Einführung des Fallpauschalensystems (G-DRG) angespannte finanzielle Lage der Krankenhäuser. Zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit sind oft umfangreiche Investitionen in die bauliche Substanz notwendig. Um dies zeitnah zu ermöglichen, können PublicPrivate-Partnership (PPP) eine Realisierungsmöglichkeit sein. PPP ist in Großbritannien und Frankreich eine Variante der Leistungsbeschaffung im Gesundheitswesen, die dort in zahlreichen Projekten erfolgreich umgesetzt wurde. Um Empfehlungen für Deutschland abzuleiten, werden die Rahmenbedingungen in Frankreich, Großbritannien und Deutschland verglichen. Mit Hilfe der Beschaffungsvariante PPP ist es möglich, Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft schneller und effizienter zu restrukturieren und zu bewirtschaften. Unter der Beachtung einer effizienten Risikoallokation zwischen dem öffentlichen Auftraggeber und dem privaten Auftragnehmer während der verschiedenen Phasen des Projektes sind effiziente PPP-Krankenhausprojekte auch in Deutschland möglich. | | en_US |
| dc.language.iso | | ger | | en_US |
| dc.publisher | | Techn. Univ., Fak. für Wirtschaftswiss. Freiberg | | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | | Freiberg working papers 2008,01 | | en_US |
| dc.subject.jel | | G32 | | en_US |
| dc.subject.jel | | H21 | | en_US |
| dc.subject.jel | | H54 | | en_US |
| dc.subject.jel | | I11 | | en_US |
| dc.subject.jel | | K33 | | en_US |
| dc.subject.ddc | | 330 | | en_US |
| dc.subject.keyword | | ÖPP | | en_US |
| dc.subject.keyword | | PPP | | en_US |
| dc.subject.keyword | | Krankenhausfinanzierung | | en_US |
| dc.subject.keyword | | Risikoallokation | | en_US |
| dc.subject.keyword | | Immobilienmanagement | | en_US |
| dc.subject.keyword | | Gesundheitswesen | | en_US |
| dc.title | | Qualitative und quantitative Risikoverteilung und die Lösung von Schnittstellenproblemen bei der Umstrukturierung von Kliniken mit Hilfe von PPP | | en_US |
| dc.type | | Working Paper | | en_US |
| dc.identifier.ppn | | 590269720 | | en_US |
| dc.rights | | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | | - |
| dc.identifier.repec | | RePEc:zbw:tufwps:200801 | | - |
| Appears in Collections: | | Freiberger Arbeitspapiere, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Technische Universität Bergakademie Freiberg
|
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|