|
EconStor >
Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) >
Sonderforschungsbereich 386: Statistische Analyse diskreter Strukturen, Universität München (LMU) >
Discussion papers, SFB 386, LMU München >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10419/23873
|
| | |
Full metadata record
| DC Field | | Value | | Language |
| dc.contributor.author | | Gartner, Hermann | | en_US |
| dc.contributor.author | | Scholz, Torsten | | en_US |
| dc.date.accessioned | | 2009-01-30T12:07:00Z | | - |
| dc.date.available | | 2009-01-30T12:07:00Z | | - |
| dc.date.issued | | 2003 | | en_US |
| dc.identifier.pi | | urn:nbn:de:bvb:19-epub-1696-5 | | - |
| dc.identifier.uri | | http://hdl.handle.net/10419/23873 | | - |
| dc.description.abstract | | In dieser Arbeit wird untersucht, welche individuellen Faktoren einen Einfluß auf das Auszugsverhalten junger Menschen in der Bundesrepublik (West) haben. Die Untersuchung wird auf der Basis von Daten des Sozioökonomischen Panels für die Geburtenjahrgänge von 1968-1982 durchgeführt. Es wird ein semiparametrisches Hazardratenmodell geschätzt, in dem die Zielzustände "Single-Haushalt" und "Wohnung mit Partner" unterschieden werden. Variablen wie das eigene Einkommen und das Elterneinkommen werden nonparametrisch im Modell berücksichtigt. Es zeigt sich, daß Arbeitslosigkeit keinen negativen Effekt auf die Auszugswahrscheinlichkeit hat. Die Institution Familie fungiert also für junge Menschen nur in geringem Maße als Versicherung gegen Arbeitslosigkeit. Ein höheres eigenes Einkommen führt hingegen ebenso wie ein hüheres Elterneinkommen zu einer höheren Auszugswahrscheinlichkeit. | | en_US |
| dc.language.iso | | eng | | en_US |
| dc.publisher | | | | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | | Discussion papers / Sonderforschungsbereich 386 der Ludwig-Maximilians-Universität München 315 | | en_US |
| dc.subject.jel | | D19 | | en_US |
| dc.subject.jel | | C41 | | en_US |
| dc.subject.ddc | | 330 | | en_US |
| dc.subject.stw | | Wohnungswechsel | | en_US |
| dc.subject.stw | | Jugendliche | | en_US |
| dc.subject.stw | | Haushaltseinkommen | | en_US |
| dc.subject.stw | | Arbeitslosigkeit | | en_US |
| dc.subject.stw | | Schätzung | | en_US |
| dc.subject.stw | | Deutschland | | en_US |
| dc.title | | Das Auszugsverhalten junger Menschen | | en_US |
| dc.type | | Working Paper | | en_US |
| dc.identifier.ppn | | 477715826 | | en_US |
| dc.rights | | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | | - |
| Appears in Collections: | | Discussion papers, SFB 386, LMU München
|
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|