|
EconStor >
Christian-Albrechts-Universität Kiel (CAU) >
Department of Food Economics and Consumption Studies >
FE Working Papers, Department of Food Economics and Consumption Studies, CAU Kiel >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10419/23591
|
| | |
| Title: | | Marktstruktur, Innovationsaktivität und Profitabilität der deutschen Ernährungswirtschaft: Das Beispiel Functional Food.  |
| Authors: | | Wittkopp, Antje |
| Issue Date: | | 2002 |
| Series/Report no.: | | FE Workingpaper / Universität Kiel, Department of Food Economics and Consumption Studies 0205 |
| Abstract: | | Innovative gesundheitsförderliche Lebensmittel, sogenannte Functional Food, haben in den letzten Jahren in Deutschland zunehmende Bedeutung gewonnen. Auf der Basis des Struktur-Verhalten-Ergebnis-Ansatzes wird im Rahmen dieser Arbeit für den Zeitraum 1995 bis 1999 empirisch der Einfluss der Marktstruktur auf die allgemeine Innovationsaktivität sowie speziell jene im Functional Food-Segment untersucht. Ferner wird geprüft, inwiefern diese Innovationsaktivitäten die Profitabilität von 23 Branchen des deutschen Ernährungsgewerbes determinieren. |
| Subjects: | | Produktinnovation Functional Food Marktstruktur Profitabilität Struktur-Verhalten-Ergebnis-Ansatz Ernährungswirtschaft Panelanalyse product innovation functional food market structure profitability structure-conduct-performance approach food industry panel data analysis |
| Appears in Collections: | | FE Working Papers, Department of Food Economics and Consumption Studies, CAU Kiel
|
| Files in This Item:
| |
| File |
Description |
Size | Format |
| Ewp0205.pdf | | 158,48 kB | Adobe PDF |
|
| No. of Downloads:
| |
| last Month |
last 3 Month |
total |
|
|
|
|
|
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|