|
EconStor >
Universität Kassel >
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Universität Kassel >
Volkswirtschaftliche Diskussionsbeiträge, Universität Kassel >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10419/23288
|
| | |
| Title: | | Deutsche Innovationsregionen  |
| Authors: | | Eckey, Hans-Friedrich Türck, Matthias |
| Issue Date: | | 2005 |
| Series/Report no.: | | Volkswirtschaftliche Diskussionsbeiträge / Universität Kassel, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften 69 |
| Abstract: | | Mit der fortschreitenden Ausrichtung der Regionalpolitik auf innovative Netzwerke gewinnt die Abgrenzung von Innovationsregionen – Regionen, die die Informationsverflechtungen im Raum widerspiegeln – an Bedeutung. Die räumlich-ökonometrische Schätzung einer aus der endogenen Wachstumstheorie und Innovationsökonomik hergeleiteten Produktionsfunktion liefert einen signifikanten Regressionskoeffizienten für die Wissensspillover. Dieser wird zur Berechnung einer Spillover-Matrix herangezogen, deren Elemente die Überschwappeffekte zwischen jeweils zwei Regionen angeben. Diese Ähnlichkeitsmatrix mit den Spillover-Effekten wird anschließend einer hierarichischen Clusteranalyse unterzogen. Unterstellt man, dass Innovationsregionen deutlich kleinräumiger als Bundesländer abgegrenzt sind, dann wäre eine 22-Cluster-Variante zu präferieren. |
| Abstract (Translated): | | Recent developments in the regional policy have stressed the importance of regional networks. Now the definition of innovation regions, which reflect the knowledge spatial activities, is becoming relevant. The spatial econometric estimation of a production function, which is based on endegenous growth theory and innovation economics, yields out a sigificant regression coefficient for the knowledge spillovers. We use this parameter for computing a spillover-matrix, whose elements contain the spillovers between two regions. This similarity matrix is clustered with an agglomerative hierarchical method. If you assume, that innovation regions are smaller than federal states, a 22-cluster-solution would be appropriate. |
| Subjects: | | Spillover-Effekte Regionale Produktionsfunktion räumliche Ökonometrie räumliche Clusterung Innovation Spillovers Regional Production Function Spatial Econometrics Spatial Clustering Innovation |
| JEL: | | O31 E23 C21 R58 R11 |
| Document Type: | | Working Paper |
| Appears in Collections: | | Volkswirtschaftliche Diskussionsbeiträge, Universität Kassel
|
| |
| | |
Download bibliographical data as:
BibTeX
|
| |
Share on:http://hdl.handle.net/10419/23288
|
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|