|
EconStor >
Technische Universität Dresden >
Fakultät Wirtschaftswissenschaften, Technische Universität Dresden >
Dresden Discussion Paper Series in Economics, Faculty of Business and Economics, TU Dresden >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10419/22715
|
| | |
| Title: | | Korruption  |
| Authors: | | Thum, Marcel |
| Issue Date: | | 2004 |
| Series/Report no.: | | Dresden discussion paper in economics 11/04 |
| Abstract: | | Korruption ist ein globales Phänomen, das vor allem für viele Entwicklungsländer als Wachstumsbremse wirkt. Der Beitrag zeigt, wie man mittels eines einfachen industrieökonomischen Modells die Wirkungsmechanismen der Korruption analysieren kann. Korruption hält Unternehmen vom Markteintritt ab, da Bestechungszahlungen wie eine Eintrittsgebühr in den Markt wirken. Wie hoch diese Eintrittsbarriere ist, hängt entscheidend von der "Marktstruktur" der korrupten Ökonomie ab. |
| Subjects: | | Korruption Markteintritt |
| JEL: | | K4 D9 H2 L1 |
| Document Type: | | Working Paper |
| Appears in Collections: | | Dresden Discussion Paper Series in Economics, Faculty of Business and Economics, TU Dresden
|
| |
| | |
Download bibliographical data as:
BibTeX
|
| |
Share on:http://hdl.handle.net/10419/22715
|
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|