|
EconStor >
Deutsche Bundesbank, Forschungszentrum, Frankfurt am Main >
Discussion Paper Series 1: Economic Studies, Deutsche Bundesbank >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10419/19574
|
| | |
| Title: | | Central Bank Intervention and Exchange Rate Expectations: Evidence from the Daily DM/US-Dollar Exchange Rate  |
| Authors: | | Reitz, Stefan |
| Issue Date: | | 2002 |
| Series/Report no.: | | Discussion paper Series 1 / Volkswirtschaftliches Forschungszentrum der Deutschen Bundesbank 2002,17 |
| Abstract: | | In this paper we propose a generalisation of the noise trader transmission mechanism to examine the impact of central bank intervention on exchange rates. Within a heterogeneous expectations exchange rate model intervention operations are supposed to provide support to either chartist or fundamentalist forecasts, which forces portfolio managers to adjust their foreign currency positions. The empirical examination of the hypothesis is done by applying a markov regime-switching approach to daily US-dollar/DEM forward rates and intervention data of the Deutsche Bundesbank and the Federal Reserve from 1979 to 1992. It is shown that the performance of simple chartist trading rules was strong whenever these central banks intervened on the foreign exchange market. A similar coincidence cannot be found within the more sophisticated fundamentalist approach. |
| Abstract (Translated): | | Die vorliegende Arbeit schlägt eine Verallgemeinerung des Noise-Trader-Transmissionsmechanismus vor. Damit sollen die Auswirkungen von Zentralbankinterventionen auf die Wechselkurse untersucht werden. Im Rahmen eines Wechselkursmodells mit heterogenen Erwartungen dürften Interventionen Prognosen stützen, die entweder auf der Chartanalyse oder der Analyse der Fundamentaldaten beruhen. Dies zwingt Portfoliomanager, ihre Fremdwährungspositionen anzupassen. Die empirische Untersuchung der Hypothese erfolgt durch Anwendung eines Markov-Switching-Ansatzes auf die täglichen USDollar/ DEM-Terminkurse und Interventionsdaten der Deutschen Bundesbank und der Federal Reserve von 1979 bis 1992. Es zeigt sich, dass sich einfache auf der Chartanalyse beruhende Regeln dann bewährt haben, wenn diese Zentralbanken am Devisenmarkt intervenierten. Ein ähnlicher Zusammenhang kann bei einem Ansatz, der sich auf Fundamentalüberlegungen stützt, nicht nachgewiesen werden. |
| Subjects: | | Wechselkurse Intervention Regime-Switching exchange rates intervention regime-switching |
| JEL: | | F31 C32 G15 E58 |
| Document Type: | | Working Paper |
| Appears in Collections: | | Discussion Paper Series 1: Economic Studies, Deutsche Bundesbank
|
| Files in This Item:
| |
|
| No. of Downloads:
| |
| last Month |
last 3 Month |
total |
|
|
|
|
|
| |
| | |
Download bibliographical data as:
BibTeX
|
| |
Share on:http://hdl.handle.net/10419/19574
|
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|